MEN'S SIZE GUIDE
MEN'S SIZE GUIDE
Tops
Size | Chest | Neck (Shirts) | Waist | Sleeve Length | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | ||
Original Fit | XS-S | 42-44 | 107-112 | 13-13.5 | 33-34.5 | 40.5-42.5 | 103-108 | 31-32 | 79-81.3 |
New fit | 36-38 | 91.5-96.5 | 13-13.5 | 33-34.5 | 30 | 76 | 32 | 81 | |
Original Fit | M | 46 | 117 | 14-14.5 | 35.5-37 | 44.5 | 113 | 32-33 | 81.3-83.3 |
New Fit | 38-40 | 96.5-102 | 14-14.5 | 35.5-37 | 32 | 81 | 33 | 82.5 | |
Original Fit | L | 48 | 122 | 15-15.5 | 38-39.5 | 46.5 | 118 | 33-34 | 83.8-86.4 |
New Fit | 40-42 | 102-107 | 15-15.5 | 38-39.5 | 34 | 86 | 34 | 84 | |
Original Fit | XL | 51 | 130 | 16-16.5 | 40.5-42 | 49.5 | 126 | 34-35 | 86.4-88.9 |
New Fit | 42-44 | 107-112 | 16-16.5 | 40.5-42 | 36 | 91.5 | 34 | 85.5 | |
Original Fit | XXL | 54 | 137 | 17-17.5 | 43-44.5 | 52.5 | 133 | 35-36 | 88.9-91.4 |
New Fit | 44-46 | 112-117 | 17-17.5 | 43-44.5 | 38 | 96.5 | 35 | 87 |
Pants
Size | Waist | Length length | |||
---|---|---|---|---|---|
INCH | CM | INCH | CM | ||
Original Fit | XS - S | 26-31 | 66-78 | 34 | 86 |
New Fit | 28-30 | 71-76 | 31-31.5 | 79-80 | |
Original Fit | M | 32-34 | 81-86 | 34 | 86 |
New Fit | 32 | 81 | 32 | 81 | |
Original Fit | L | 35-37 | 88-94 | 34 | 86 |
New Fit | 34 | 86 | 32.5 | 82 | |
Original Fit | XL | 38-40 | 96.5-101 | 34 | 86 |
New Fit | 36 | 91.5 | 33 | 83 | |
Original Fit | XXL | 41-44 | 104-111 | 34 | 86 |
New Fit | 38 | 96.5 | 33.5 | 84 |
Shoes
US | UK | Europe | Japan |
---|---|---|---|
5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 5 | 38 | 24 |
6 | 5.5 | 39 | 24 |
6.5 | 6 | 40 | 25 |
7 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 7 | 41 | 25.5 |
8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 8.5 | 43 | 27 |
9.5 | 9 | 43.5 | 27 |
10 | 9.5 | 44 | 27.5 |
10.5 | 10 | 44.5 | 28 |
11 | 10.5 | 45 | 28.5 |
11.5 | 11 | 45.5 | 29 |
12 | 11.5 | 46 | 29.5 |
12.5 | 12 | 47 | 30 |
13 | 12.5 | 47.5 | 30.5 |
13.5 | 13 | 48 | 31 |
14 | 13.5 | 49 | 31.5 |
BIG & TALL SIZE GUIDE
Tops
Size | Chest | Neck | Waist | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | ||
Original Fit | 3XL | 54-56 | 137-142 | 7.5-7.7 | 19-19.5 | 50-52 | 127-132 |
New Fit | 56 | 140 | 8 | 20 | 54 | 136 | |
Original Fit | 4XL | 58-60 | 147-152 | 7.9-8.1 | 20-20.5 | 54-56 | 137-142 |
New Fit | 62 | 154 | 9 | 22 | 60 | 150 | |
Original Fit | 5XL | 62-64 | 157-162 | 8.3-8.7 | 21-22 | 58-60 | 147-152 |
New Fit | 72 | 180 | 10 | 24 | 66 | 166 | |
Original Fit | 6XL | 66-68 | 167-173 | 8.7-9.1 | 22-23 | 71 | 180 |
New Fit | 74 | 186 | 11 | 26 | 71 | 178 |
Bottoms
Size | Waist | Inseam | |||
---|---|---|---|---|---|
INCH | CM | INCH | CM | ||
Original Fit | 3XL | 50-52 | 127-132 | 7 | 18 |
New Fit | 42 | 104 | 7 | 18 | |
Original Fit | 4XL | 54-56 | 137-142 | 7 | 18 |
New Fit | 46 | 116 | 7 | 18 | |
Original Fit | 5XL | 58-60 | 147-152 | 7 | 18 |
New Fit | 52 | 130 | 7 | 18 | |
Original Fit | 6XL | 62-64 | 157-162 | 7 | 18 |
New Fit | 56 | 141 | 7 | 18 |