ZIP IS NOW AVAILABLE l SHOP ONLINE AT NAUTICA 24/7
men size guide
Men's Size Guide
Tops
Size | Measurements | Chest | Neck | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
XS-S | INCH | 32-34 | 13-13.5 | 31-32 |
CM | 81-86.4 | 33-34.5 | 79-81.3 | |
M | INCH | 35-37 | 14-14.5 | 32-33 |
CM | 88.9-94 | 35.5-37 | 81.3-83.8 | |
L | INCH | 38-40 | 15-15.5 | 33-34 |
CM | 96.5-101.6 | 38-39.5 | 83.8-86.4 | |
XL | INCH | 41-43 | 16-16.5 | 34-35 |
CM | 104.1-109.2 | 40.5-42 | 86.4-88.9 | |
2XL | INCH | 44-46 | 17-17.5 | 35-36 |
CM | 111.8-116.8 | 43-44.5 | 88.9-91.4 | |
3XL | INCH | 47-49 | 18-18.5 | 36-37 |
CM | 119.3-124.5 | 45-47 | 91.4-94 |
Pants
Size | Waist (INCH) |
---|---|
S | 32-33 |
M | 33-34 |
L | 34-35 |
XL | 35-36 |
XXL | 36-37 |
Shoes
US | UK | Europe | Japan |
---|---|---|---|
5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 5 | 38 | 24 |
6 | 5.5 | 39 | 24 |
6.5 | 6 | 40 | 25 |
7 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 7 | 41 | 25.5 |
8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 8.5 | 43 | 27 |
9.5 | 9 | 43.5 | 27 |
10 | 9.5 | 44 | 27.5 |
10.5 | 10 | 44.5 | 28 |
11 | 10.5 | 45 | 28.5 |
11.5 | 11 | 45.5 | 29 |
12 | 11.5 | 46 | 29.5 |
12.5 | 12 | 47 | 30 |
13 | 12.5 | 47.5 | 30.5 |
13.5 | 13 | 48 | 31 |
14 | 13.5 | 49 | 31.5 |